ホーム > 事業提携・パーツ販売 >フィッティング :付属品
| 部品番号 | チューブ外径 (インチ) |
チューブ内径 (インチ) |
数量/箱 |
|---|---|---|---|
| ATS 04 | 1/4 | 0.170 | 3,500 |
| ATS 05 | 5/16 | 1/4 | 3,000 |
| ATS 06 | 3/8 | 5/16 | 2,000 |
| ATS 07 | 1/2 | 3/8 | 1,000 |
| ATS 08 | 5/8 | 1/2 | 800 |
| ATS 10 | 7/8 | 17(mm) | 600 |
| 部品番号 | チューブ外径 (インチ) |
チューブ内径 (インチ) |
数量/箱 |
|---|---|---|---|
| ADSI 06 | 3/8 | 5/16 | 2,000 |
| ADSI 07 | 1/2 | 3/8 | 1,000 |
| ADSI 08 | 5/8 | 1/2 | 800 |
| ADSI 10 | 7/8 | 17(mm) | 600 |
| 部品番号 | チューブ外径 (インチ) |
数量/箱 |
|---|---|---|
| ACOV 04 | 1/4 | 700 |
| ACOV 05 | 5/16 | 600 |
| ACOV 06 | 3/8 | 600 |
| ACOV 07 | 1/2 | 500 |
| ACOV 08 | 5/8 | 500 |
| ACOV 10 | 7/8 | 300 |
| 部品番号 | チューブ外径 (インチ) |
数量/箱 |
|---|---|---|
| ALC 03 | 3/16 | 12,000 |
| 1/4 | 10,000 | |
| ALC 05 | 5/16 | 8,000 |
| 3/8 | 7,000 | |
| ALC 07 | 1/2 | 5,000 |
| ALC 08 | 5/8 | 4,000 |
| ALC 10 | 7/8 | 3,000 |
: 定番パーツ は 常時在庫がございます。小ロット販売が可能です。

※接続部分を確実に締める事ができます。
※つまみが付いていますので、グリップの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
※カラーを多く取り揃えていますので、色分けして簡単に識別する事ができます。
| 部品番号 | チューブ外径(インチ) | 数量/箱 |
|---|---|---|
| AFBC 05 | 5/16 | 300 |
| AFBC 06 | 3/8 | 200 |
| 部品番号 | チューブ外径(インチ) | 数量/箱 |
|---|---|---|
| AFBC 05 | 5/16 | 300 |
| AFBC 06 | 3/8 | 200 |
| 部品番号 | チューブ外径(インチ) | 数量/箱 |
|---|---|---|
| NFBC 07~08など | 1/2(12mm) ~ 5/8(15mm) |
300 |
※キンクを防ぎながら、チューブを容易に90°に曲げることができます。
※ねじを使用して装置や壁に固定する事ができます。
| 部品番号 | チューブ外径 |
|---|---|
| ASP | 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2 |
※様々な口金やチューブを取り外す際に便利です。
| 部品番号 | チューブ外径 |
|---|---|
| NPSPS | 5/16,3/8 |
※パワー接続部品を取り外す際に便利です。
| 部品番号 | チューブ外径(インチ) | 数量/箱 |
|---|---|---|
| ARA 06 | 3/8 | 5,000 |
| ARA 07 | 1/2 | 4,000 |
| ARA 08 | 5/8 | 3,000 |
| ARA 10 | 7/8 | 3,000 |
| 部品番号 | チューブ外径(mm) | 数量/箱 |
|---|---|---|
| ARA 10M | 10 | 5,000 |
| ARA 12M | 12 | 4,000 |
| ARA 12M | 12 | 4,000 |
| ARA 15M | 15 | 4,000 |
| ARA 16M | 16 | 4,000 |
| ARA 18M | 18 | 3,000 |
| ARA 22M | 22 | 3,000 |
| ARA 28M | 28 | 2,500 |
| 部品番号 | サイズNO. | 数量/箱 |
|---|---|---|
| AHOOK | 19.5 |
| 部品番号 | チューブ外径 |
|---|---|
| MAX, DIA 1/2" or 13mm |
: 定番パーツ は 常時在庫がございます。小ロット販売が可能です。
※DMTフィッティング チューブカッターには良質の刃が付いており、
チューブを切断する場合に適しています。
| 部品番号 | チューブ外径 (最小/インチ) |
チューブ外径 (最大/インチ) |
|---|---|---|
| ACHV 0606M | 5/32 | 5/8 |
| 部品番号 | チューブ外径 | 数量/箱 |
|---|---|---|
| NTLC | 5/8 | 200 |