オールステンレス製BOX型逆浸透膜システム浄水器
WP3800-NEO-FC 基本仕様
| 概略寸法 | W400×D400×H800(mm) |
|---|---|
| 乾燥時重量 | 約55kg |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 約680W |
| 使用環境 | 屋内 |
| 屋内温度 | 5℃〜30℃ 以内 |

特 徴
画期的!! ダイレクトRO
タンクを別に設置する必要なく、安定した給水が可能。
防食製、耐久性を高めております。
こんな所で採用!
産業用 逆浸透膜 純水装置 WP-3800-NEO-FC 仕様
| 概略寸法 | W400×D400×H800(mm) |
|---|---|
| 乾燥時重量 | 約55kg |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 約680W |
| 目標水質 | 10ppm以下 ※1 |
| 造水能力 | 158.3L/h(3800L/日) ※1 |
| 給水方法 | 水道直結(分岐工事必要) |
| 乾燥重量 | 50kg |
| 使用環境 | 屋内 | 室内温度 | 5℃〜30℃ |
| 使用原水 | 水道水 |
| 原水圧力 | 0.2〜0.6Mpa |
※1 原水25℃ 200ppm 以下における初期値であり保証値ではありません。