ホーム > 事業提携・パーツ販売 > Desal,Vontron,Filmtec,CSM,Hydranautics等メンブレン
| 製品番号 | ガロン/日 | 数量/箱 |
|---|---|---|
| TFC-25F | 25GPD | 25 |
| TFC-35F | 35GPD | 25 |
| TFC-50F | 50GPD | 25 |
| TFC-75F | 75GPD | 25 |
| TFC-100F | 100GPD | 25 |
※箱(数量25)のサイズ&重量:12″×12″×14″,14lbs
※WET on Request
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| TW30-2521 | 300 | 2.5″ | 21″ |
| TW30-2540 | 650 | 2.5″ | 40″ |
| TW30-4021 | 900 | 4″ | 21″ |
| TW30-4040 | 2200 | 4″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| SW30-2521 | 300 | 2.5″ | 21″ |
| SW30-2540 | 700 | 2.5″ | 40″ |
| SW30-4021 | 800 | 4″ | 21″ |
| SW30-4040 | 1950 | 4″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| XLE-2521 | 365 | 2.5″ | 21″ |
| XLE-2540 | 850 | 2.5″ | 40″ |
| XLE-4021 | 1025 | 4″ | 21″ |
| XLE-4040 | 2600 | 4″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| BW30-2540 | 850 | 2.5″ | 40″ |
| BW30-4040 | 2400 | 4″ | 40″ |
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RE4040-BN | 2,000(7.6) | 99.5 | 75(7.0) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-BN | 10,000(37.9) | 99.5 | 365(33.9) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE4040-BE | 2,200(8.3) | 99.5 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-BE | 11,000(41.6) | 99.5 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
Test Condition:
圧力:225psig NaCl:2,000ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:15%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RE4040-FE | 2,100(7.9) | 99.5 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-FE | 11,000(41.9) | 99.5 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE4040-FL | 1,900(7.2) | 99.0 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-FL | 9,000(34.0) | 99.0 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
Test Condition:
4040-FE&8040-FE:圧力:225psig NaCl:2,000ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:15%
4040-FL&8040-FL:圧力:150psig NaCl:1,500ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:15%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RE8040-BL | 12,000(45.4) | 99.0 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE4040-BLN | 2,600(9.8) | 99.0 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE4040-BLR | 1,900(7.2) | 99.5 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE4040-BLF | 2,500(9.5) | 99.2 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
Test Condition:
8040-BL&4040-BLN/BLR:圧力:150psig NaCl:1,500ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:15%
4040-BLF:圧力:100psig NaCl:500ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:15%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RE4040-SN | 1,200(4.5) | 99.2 | 74(6.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-SN | 6,000(22.7) | 99.2 | 370(34.4) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE4040-SR | 1,200(4.5) | 99.6 | 74(6.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| RE8040-SR | 6,000(22.7) | 99.6 | 370(34.4) | 8.0(203) | 40(1016) |
Test Condition:
圧力:800psig NaCl:32,000ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:8%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
NaCl Rejection (%) |
IPA Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE4040-SN | 10,000(37.5) | 99.5 | 95.0 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE8040-SN | 9,500(36.0) | 99.5 | 96.0 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| RE4040-SR | 10,000(37.9) | 99.5 | 90.0 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
Test Condition:
4040-SN/8040-SN:圧力:225psig NaCl:2,000ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:8%
4040-SR:圧力:150psig NaCl:500ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:8%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
NaCl Rejection (%) |
MgSo4 Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE8040-90 | 9,000(34.1) | 85~95 | 99.5 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| NE4040-90 | 1,900(7.2) | 85~95 | 99.5 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| NE2540-90 | 450(1.7) | 85~95 | 99.5 | 25(65) | 2.5(6.4) | 40(1016) |
| NE8040-70 | 7,000(26.5) | 60~70 | 99.5 | 400(37.2) | 8.0(203) | 40(1016) |
| NE4040-70 | 1,500(5.6) | 60~70 | 99.5 | 85(7.9) | 4.0(102) | 40(1016) |
| NE2540-70 | 35.3(1.3) | 60~70 | 99.5 | 25(65) | 2.5(6.4) | 40(1016) |
Test Condition:
圧力:75psig NaCl:2,000ppm MgSO4:2,000ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:8%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
Effective Area ft2 (m3) |
外径 サイズ |
長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| RE2521-TE | 300(1.1) | 99.5 | 12(1.1) | 2.5 | 21 |
| RE4021-TE | 1,050(4.0) | 99.5 | 35(3.3) | 4.0 | 21 |
| RE2540-TE | 800(2.6) | 99.5 | 27(2.5) | 2.5 | 40 |
| RE4040-TE | 2,200(8.3) | 99.5 | 85(7.9) | 4.0 | 40 |
| RE2521-TL | 300(1.1) | 99.0 | 12(1.1) | 2.5 | 21 |
| RE4021-TL | 1,050(4.0) | 99.0 | 35(3.3) | 4.0 | 21 |
| RE2540-TL | 800(2.6) | 99.0 | 27(2.5) | 2.5 | 40 |
| RE4040-TL | 2,200(8.3) | 99.0 | 85(7.9) | 4.0 | 40 |
Test Condition:
2521-TE/4021-TE:温度:25℃ pH:6.5-7.0 圧力:225psig NaCl:2,000ppm Recovery:8%
2540-TE/4040-TE:温度:25℃ pH:6.5-7.0 圧力:225psig NaCl:2,000ppm Recovery:15%
2521-TL/4021-TL:温度:25℃ pH:6.5-7.0 圧力:150psig NaCl:1,500ppm Recovery:8%
2540-TE/4040-TL:温度:25℃ pH:6.5-7.0 圧力:150psig NaCl:1,500ppm Recovery:15%
| 製品番号 | Permeate GPD (m3) |
Salt Rejection (%) |
外径 サイズ (mm) |
長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RE1810-30 | 30(114) | 96.0 | 1.8(46) | 10(254) |
| RE1810-50 | 50(189) | 96.0 | 1.8(46) | 10(254) |
| RE1812-35 | 35(132) | 96.0 | 1.8(46) | 12(305) |
| RE1812-60 | 60(227) | 96.0 | 1.8(46) | 12(305) |
| RE1812-80 | 80(303) | 96.0 | 1.8(46) | 12(305) |
| RE2012-100 | 100(379) | 96.0 | 2.0(50) | 12(305) |
| RE2010-LP | 30(114) | 93.0 | 2.0(50) | 10(254) |
| RE2012-LP | 50(189) | 93.0 | 2.0(50) | 12(305) |
Test Condition:
RE1810-30~100:圧力:60psig NaCl:250ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:10%~20%
RE2010-LP/2012LP:圧力:20psig NaCl:100ppm 温度:25℃ pH:6.5-7.0 Recovery:10%~20%
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| CPA2 | 2250 | 4″ | 40″ |
| ESPA1 | 750 | 2.5″ | 40″ |
| ESPA1 | 2600 | 4″ | 40″ |
| ESPA2 | 1900 | 4″ | 40″ |
| ESPA3 | 3000 | 4″ | 40″ |
| ESPA4 | 2500 | 4″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 数量/箱 |
|---|---|---|
| TFM-18 | 18GPD | 25 |
| TFM-24 | 25GPD | 25 |
| TFM-36 | 36GPD | 25 |
| TFM-50 | 50GPD | 25 |
| TFM-75 | 75GPD | 25 |
| TFM-100 | 100GPD | 25 |
| 製品番号 | ガロン/日 | 数量/箱 |
|---|---|---|
| CTA-16 | 16GPD | 25 |
※箱(数量25)のサイズ&重量:12″×12″×14″,13lbs
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| AG-2514TF | 180 | 2.5″ | 14″ |
| AG-2521TF | 300 | 2.5″ | 21″ |
| AG-2540TF | 710 | 2.5″ | 40″ |
| AG-4021TF | 1050 | 4″ | 21″ |
| AG-4040TF | 2220 | 4″ | 40″ |
Ultra Low Pressure membranes operate approximately at 2/3' s the operating pressure of other membranes up to 99% Rejection.
| 製品番号 | ガロン/日 | 数量/箱 |
|---|---|---|
| ULP1812-50 | 50GPD | 25 |
| ULP1812-75 | 50GPD | 25 |
| ULP1812-100 | 100GPD | 25 |
※箱(数量25)のサイズ&重量:12″×12″×14″,13lbs
※オリジナルのラベリングが可能です。
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| ULP11-4040 | 3000 | 4″ | 40″ |
| ULP11-8040 | 12000 | 8″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| LP11-4040 | 2800 | 4″ | 40″ |
| LP11-8080 | 10500 | 8″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| XLP11-4040 | 2500 | 4″ | 40″ |
| XLP11-8080 | 10000 | 8″ | 40″ |
| 製品番号 | ガロン/日 | 外径サイズ(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| XLP11-4040 | 6000 | 2.5″ | 40″ |
| XLP11-8080 | 14000 | 4″ | 40″ |